Información del semillero: Materiales moleculares funcionales
Información del semillero
Nombre
Materiales moleculares funcionalesFecha de creación
2024-07-09Correo electrónico
manuel.chaur@correounivalle.edu.coEncargado del semillero
Manuel Noe Chaur Valencia (Valle del Cauca - Cali)Palabras clave
Materiales , Química , Inteligentes; , Supramolecular; , Nanomateriales; , PolímerosPresentación
El grupo de investigación SIMERQO (https://simerqo.correounivalle.edu.co/home) tiene como líneas de investigación los nanomateriales de carbono, química supramolecular, materiales polímericos, estudios experimentales y computacionales sobre estructura electrónica y el diseño de materiales inteligentes. Todos estos, hacen parte de lo que denominamos materiales moleculares funcionales con el propósito de realizar investigación fundamental y algunas aplicaciones en generación y almacenamiento de energía , tratamiento de aguas, salud y medio ambiente. Nuestra investigación hace uso de conocimiento y habilidades transversales que cubren desde conceptos y experimentos en Química Orgánica, Inorgánica, Análitica, Fisicoquímica y Química Computacional. Por lo tanto, estamos siempre en busqueda de estudiantes curiosos y apacionados por la ciencia que estén dispuestos a aprender técnicas experimentale y teóricas de manera transversal.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Objetivo general
Desarrollar habilidades/conocimiento en las diferentes lineas de investigación del grupo SIMERQO.Objetivo específico
1. Comprender aspectos básicos sobre química de materiales.2. Entrenarse en diferentes técnicas experimentales y computacionales.
Tutores del semillero
- Jhon Enrique Zapata Rivera
Correo electrónico
jhon.zapata.rivera@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Manuel Noe Chaur Valencia
Correo electrónico
manuel.chaur@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
---|---|---|---|---|
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Evaluación de Evidencia Científica - (Dimensión Procesos de Investigación) | Competencia para analizar y valorar la calidad y aplicabilidad de la evidencia científica, y utilizarla como base para orientar decisiones investigativas. | Conocimientos de metodologías de investigación, evaluación crítica, juicio analítico | Evaluar la calidad de la evidencia, determinar la relevancia para el tema de investigación, establecer conclusiones. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Colaboración Interdisciplinaria | Capacidad para trabajar efectivamente con profesionales de diferentes disciplinas, integrando conocimientos diversos. | Conocimientos básicos de múltiples disciplinas, técnicas de colaboración, y comunicación efectiva. | Participación en equipos interdisciplinarios, reuniones de integración de conocimientos, desarrollo de proyectos colaborativos. |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Gestión del Conocimiento - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Capacidad para estructurar, compartir y preservar información relevante, promoviendo su aplicación y generación de nuevos conocimientos en investigaciones. | Gestión de la información, tecnologías de la información | Crear bases de datos, elaborar manuales y guías, facilitar la transferencia de conocimien |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Pensamiento Crítico - (Dimensión Individual) | Capacidad para evaluar información de manera reflexiva y objetiva, cuestionar suposiciones y generar respuestas fundamentadas en evidencia para resolver problemas o desafíos complejos. | Análisis lógico, evaluación de evidencias, argumentación | Evaluar información, identificar sesgos, tomar decisiones informadas, resolver problemas complejos. |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Comunicación Efectiva | Habilidad para transmitir información de manera clara, precisa y persuasiva, adaptándose a diferentes audiencias y contextos. | Comunicación verbal y escrita, técnicas de presentación, escucha activa, manejo de herramientas de comunicación digital. | Preparar y dar presentaciones, redactar informes y documentos, facilitar reuniones, participar en debates y discusiones, gestionar emails. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Comunicación Científica - (Dimensión Relacional) | Habilidad para transmitir resultados de investigaciones a públicos académicos y no académicos mediante técnicas de redacción y presentación de datos acordes al rigor disciplinar. | Técnicas de redacción científica, presentación de datos, y divulgación. | Redacción de artículos científicos, presentaciones en conferencias, y divulgación en medios. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Búsqueda y Análisis de Información | Capacidad para identificar, recopilar y analizar información relevante de diversas fuentes para investigaciones. | Técnicas de búsqueda, métodos de análisis de datos, y gestión de información. | Revisión de literatura, búsqueda en bases de datos, análisis cualitativo y cuantitativo de información recopilada. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Métodos estadísticos, herramientas de análisis de datos, software especializado (por ejemplo, Excel, SPSS, R, Python). | Recolectar datos, realizar análisis exploratorio, generar informes y visualizaciones, interpretar resultados, tomar decisiones basadas en datos. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
Asociaciones externas y vinculadas
No se definieron formas de asociación externas en este semilleroRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
Carta de interés
Matriculado el semestre anterior
No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior