Información del semillero: ARES- Semillero de investigación en electrónica aplicada
Información del semillero
Nombre
ARES- Semillero de investigación en electrónica aplicadaFecha de creación
2024-06-04Correo electrónico
gadym@correounivalle.edu.coEncargado del semillero
Rubén Darío Nieto Londoño (Valle del Cauca - Cali)Presentación
El propósito del semillero es involucrar a los estudiantes en los procesos de investigación y desarrollo tecnológico, mediante el desarrollo electrónico, la transversalidad de la ingeniería, involucrando otras disciplinas del conocimiento en pro de los objetivos de desarrollo sostenible aplicando marcos de trabajo ágiles.- Formar a los estudiantes en los procesos de investigación y desarrollo.
- Fortalecer el uso de marcos de trabajo para fortalecimiento de habilidades blandas.
Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Objetivo general
Desarrollar competencias investigativas en los estudiantes que les permitan participar activamente en grupos de investigación, contribuyendo al avance del conocimiento en su campo de estudio y fortaleciendo su capacidad para enfrentar desafíos científicos y tecnológicos.Objetivo específico
● Fomentar el pensamiento crítico y analítico● Desarrollar habilidades metodológicas
● Fortalecer la capacidad de trabajo en equipo
● Impulsar la redacción y difusión científica
● Integrar la ética en la investigación
Tutores del semillero
- Rubén Darío Nieto Londoño
Correo electrónico
ruben.nieto@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
---|---|---|---|---|
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Colaboración y pensamiento crítico en equipos | Capacidad para el desarrollo de trabajo en equipo y por objetivos. Además, incluye la habilidad para analizar problemas desde múltiples perspectivas aplicando el pensamiento crítico para evaluar información. | Marcos de trabajo, bases de datos, fundamentos de electrónica. | Ejecución de actividades asignadas en los flujos de trabajo (seguimiento mediante Jira). |
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Revisión Sistemática y Análisis de Datos | Capacidad para la elaboración de documentos y propuestas investigativas. Comprensión de textos académicos y científicos acorde a las líneas de investigación del grupo de Investigación | Principios de diseño de proyectos, implementación y supervisión. | Ejecución de actividades asignadas en los flujos de trabajo (seguimiento mediante Jira). |
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Adaptación a nuevas tecnologías | Habilidad para adoptar y utilizar nuevas tecnologías en el desarrollo y ejecución de proyectos. (Python, Jira, git, Confluence, overleaf) | Manejo de herramientas colaborativas para planeación, documentación y manejo de datos | Documentación de procesos en confluence Planificación de proyectos en Jira Alojamiento de repositorios en github Manejo de python). Escritura de informes en overleaf |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Diseño, ejecución de proyectos y análisis de datos. | Habilidad de aplicar estrategias de investigación cualitativa para reconocer y analizar problemas complejos en su campo, integrando perspectivas teóricas y metodológicas para interpretar datos y proponer soluciones innovadoras y contextualizadas, considerando los impactos sociales y éticos de la tecnología. | Núcleo básico de la malla curricular de la Ingeniería Electrónica (desde VII semestre) | Análisis de artículos científicos para construcción de un marco conceptual. Escritura de informes de investigación. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Evaluación crítica de la literatura | Competencia en evaluar la calidad y relevancia de la literatura científica, identificando fortalezas y debilidades. | Núcleo básico de la malla curricular de la Ingeniería Electrónica (desde VII semestre) | Análisis de artículos científicos para construcción de un marco conceptual. Escritura de informes de investigación. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
Asociaciones externas y vinculadas
UNIAJC y Uniquindio.Requisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
Carta de interés
Matriculado el semestre anterior
No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior