Información del semillero: Semillero Grupo de Estudios e Investigación en Sistemas y Servicios de Salud
Información del semillero: Semillero Grupo de Estudios e Investigación en Sistemas y Servicios de Salud
Información del semillero
Nombre
Semillero Grupo de Estudios e Investigación en Sistemas y Servicios de SaludFecha de creación
2025-01-28Correo electrónico
idi@correounivalle.edu.coEncargado del semillero
Maria Fernanda Tobar (Valle del Cauca - Cali)Palabras clave
Calidad de la atención , Politicas publicas y Sistemas de información , Determinantes de salud , Sistemas de saludPresentación
Este semillero es un espacio de investigación acerca de los Sistemas de Salud, su desempeño, estructura y tipologia. Comprende los estudios relacionados con los componentes de los sistemas de salud como los servicios de salud, la calidad de la atención, la economia de la salud, los factores que determinan el desempeño, los resultados y el impacto de los sistemas de salud en la vida de las personas. Las lineas de investigación son:1. Economia y politicas publicas
2. Modelos de sistemas y servicios de salud.
3. Sistemas de información, Telesalud y Analisis espacial en salud.
Modalidad principal
Participación en actividades de las formas organizativas (Grupos de Investigación - Centros e Institutos) reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones (Extracurricular)Modalidades
Objetivo general
Estudiar los sistemas y servicios de salud para identificar los aspectos que determinan su desempeño , resultados e impacto en la salud de los individuos, grupos y comunidades.Objetivo específico
1. Formación de estudiantes de pre y posgrado en el campo de la investigación en salud con enfasisi en metodologias propias de evaluación del desemepño, resultados e impacto.2. Producir y divulgar la información resultado de las investigaciones, para fortalecer la capacidad critica de los porfesionales y la población de interes en general.
3. Fortalcere la capacidad de intercambiar información, metodologias y postura critica frente a los modelos de portección social de los Estados y sus sistemas de salud.
4. Evaluar el resultado, impacto y efecto de las decisiones de politica publica, la economia y las intervenciones en salud.
Tutores del semillero
- Maria Fernanda Tobar
Correo electrónico
maria.f.tobar@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
---|---|---|---|---|
Participación en actividades de las formas organizativas (Grupos de Investigación - Centros e Institutos) reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones (Extracurricular) | Gestión de Bases de Datos - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Habilidad para diseñar, estructurar y mantener bases de datos, organizando la información para facilitar su consulta y análisis en proyectos de investigación. | Conceptos basicos sobre salud, Estado, determinantes sociales de la salud . Conocimiento de motores de busqueda, herramientas de gestión de referenciación bibliografica | Escritura de articulos de revisión / Ensayos. Escritura de docuemntos técnicos para la estructuración de poryectos de investigación |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Comunicación Escrita - (Dimensión Relacional) | Habilidad para redactar documentos claros y organizados, ajustados a estándares académicos o técnicos, que transmitan información de acuerdo a terminología disciplinar y en una segunda lengua | Conocimientos sobre el sector salud. Herraientas de busqueda y uso de plaraformas de gestión de información. Integración de IA en el desarrollo de guias y protocolos de investigación. | Integración a procesos de análisis y estudio de procesos, proyectos institucionales o gubernativos enfocados a los sitemas de slaud y a la producción de información técnica. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Uso de Herramientas y/o Recursos para la Investigación - (Dimensión Procesos de Investigación) | Competencia para manejar herramientas y software especializados que apoyen revisiones sistemáticas, análisis de datos y organización eficiente de procesos investigativos. | Conocimiento sobre software de analisis cuantitativo y cualitativo. Conocimiento de herramientas para producciónaudiovisual | Capacitaciones , cursos y talleres de acceso libre Ejercicios prácticos |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Uso de metodologias cualitativas y acuantitativas para procesamiento y analisis de información y datos | Procesamiento de bases de datos, depuración y selección de datos. Revisión de funetes secundarias y proimarias para recolección de información y datos |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Adaptabilidad - (Dimensión Individual) | Capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes y superar desafíos manteniendo un enfoque orientado a soluciones y con disposición para adquirir nuevas competencias según el contexto. | Habilidades psicosociales para menejo de la oratoria, integración de hablidades de liderazgo | Prsentación de proyectos ante auditorio de expertos. Elaboración de material para socialización de resultados. Asistencia a eventos locales, nacionales e internacionales. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
Asociaciones externas y vinculadas
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA INSTITUTO DE CANCER HEMATO ONCOLOGOS SECRETARIA DE SALUD DE GUADALAJARA DE BUGARequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
Carta de interés
Matriculado el semestre anterior
No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior