Información del semillero: Biomecatrónica, robótica e Ingeniería biomédica
Información del semillero
Nombre del semillero
Biomecatrónica, robótica e Ingeniería biomédicaFecha de creación
2025-08-20Fecha de publicación
2025-08-27Correo electrónico
esteban.rosero@correounivalle.edu.coPalabras clave
biomecatrónica , robótica , ingeniería biomédicaPresentación
Desarrollar investigación, proyectos de desarrollo tecnológicos y soluciones innovadoras en biomecatrónica, robótica e ingeniería biomédica, mediante herramientas matemáticas y de la ingeniería, para analizar procesos fisiológicos y biomecánicos, y desarrollar métodos y dispositivos aplicados en medicina, deportes, entre otros.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Objetivo general
Formar estudiantes en el campo de la biomecatrónica, robótica e Ingeniería biomédicaObjetivo específico
Realizar divulgación científica, investigación fundamental, y aplicaciones en el cambo de la biomecatrónica, la robótica y la ingeniería biomédica.Tutores del semillero
- Esteban Emilio Rosero García
Correo electrónico
esteban.rosero@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
---|---|---|---|---|
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Fundamentos básicos de sistemas de control | Revisar bases de datos, realizar experimentos. |
Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Búsqueda de Literatura Especializada - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar análisis exhaustivos y críticos de literatura existente, identificar tendencias, vacíos y aportes relevantes al campo de estudio. | Formación en el área | Revisar bases de datos, realizar experimentos. |
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Gestión de Bases de Datos - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Habilidad para diseñar, estructurar y mantener bases de datos, organizando la información para facilitar su consulta y análisis en proyectos de investigación. | Formación en el área | Revisar bases de datos, realizar experimentos. |
Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Evaluación de Evidencia Científica - (Dimensión Procesos de Investigación) | Competencia para analizar y valorar la calidad y aplicabilidad de la evidencia científica, y utilizarla como base para orientar decisiones investigativas. | Formación en el área | Revisar bases de datos, realizar experimentos. |
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Comunicación Científica - (Dimensión Relacional) | Habilidad para transmitir resultados de investigaciones a públicos académicos y no académicos mediante técnicas de redacción y presentación de datos acordes al rigor disciplinar. | Formación en el área | Revisar bases de datos, realizar experimentos. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
Asociaciones externas y vinculadas
No se definieron formas de asociación externas en este semilleroRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
Carta de interés
Matriculado el semestre anterior