Información del semillero: YumboSTEM.
Información del semillero
Nombre del semillero
YumboSTEM.Fecha de creación
2024-02-12Fecha de publicación
2025-09-02Correo electrónico
lewin.lopez@correounivalle.edu.coPalabras clave
STEM , programación , electrónica , diseño e impresión 3D , educación con tecnología.Presentación
El semillero YumboSTEM tiene como propósito fomentar habilidades investigativas, tecnológicas y académicas mediante la implementación de proyectos interdisciplinarios STEM. Se centra en el diseño de prototipos funcionales con dispositivos programables, aplicación de tecnologías de la industria 4.0 y la divulgación de resultados para impactar sectores educativos, industriales y comunitarios. Tiene una naturaleza formativa e interdisciplinaria y se fundamenta en experiencias previas como el proyecto de banda transportadora con impresión 3D, el prototipo para enseñanza de conceptos ligados a gestión de almacenes desarrollado mediante impresión 3D, Sistema autosostenible en cultivos de hidroponía, Recicladora de filamento PLA y botellas PET para la construcción de robots reciclados de tipo educativo. La formación de investigación se ha dado en asignaturas como Seminario de Investigación en tecnología y pasantía en investigación I – Ingeniería para estudiantes de los programas académicos de la Universidad del Valle sede Yumbo. Finalmente, los estudiantes han logrado mostrar sus habilidades y trabajos de investigación en redes de semilleros como RREDSI, REDCOLSI, e incluso hacer movilidad nacional e internacional por medio del programa Delfin.Modalidad principal
Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular)Objetivo general
Fortalecer las capacidades investigativas, tecnológicas y comunicativas de los estudiantes del semillero YumboSTEM mediante su participación en eventos, concursos y procesos de divulgación científica, asociados a los proyectos de investigación interdisciplinaria con componentes STEM.Objetivo específico
1.Promover la participación activa en encuentros de semilleros, ferias tecnológicas y concursos de robótica, programación, electrónica y afines.2.Desarrollar habilidades para la producción de contenido de divulgación científica mediante talleres teórico-prácticos.
3.Motivar la vinculación de nuevos estudiantes al semillero mediante actividades de visibilidad al interior de la sede y que impacten el sector educativo, industrial y comunitario.
4.Fomentar la colaboración interinstitucional y la producción de prototipos tecnológicos con dispositivos programables y aplicación de tecnologías de la industria 4.0.
Tutores del semillero
- Lewin Andrés López López
Correo electrónico
lewin.lopez@correounivalle.edu.coUnidad académica
Vicerrectoría de RegionalizaciónCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Python, sensores, Excel, análisis de datos | 1. Recolección y análisis de datos de sensores en prototipos. 2. Construcción de interfaces gráficas simples para mostrar resultados. |
| Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Comunicación Oral - (Dimensión Relacional) | Capacidad para presentar ideas, resultados y argumentos de manera estructurada, adaptada a diversas audiencias, empleando recursos verbales y no verbales, lo que incluye la expresión en una segunda lengua. | Técnicas de exposición, organización de contenidos | 1. Presentación oral de proyectos en eventos como seminarios, ferias o congresos 2. Participación en pitch científicos o tecnológicos. |
| Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular) | Diseño de Experimentos, Prototipos e Instrumentos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para planificar, ejecutar y evaluar experimentos, diseñar prototipos funcionales, y crear instrumentos de medición que permitan validar productos, procesos o sistemas, asegurando la precisión y validez de los datos generados para la toma de decisiones informadas en proyectos. | Diseño 3D, hardware, sensórica | 1. Diseño de prototipos funcionales. 2. Desarrollo de hardware 3. Desarrollo de software 4. Validación técnica de prototipos. |
| Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular) | Experimentación - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar experimentos científicos, recolectar datos y analizarlos conforme a parámetros establecidos, garantizando resultados adecuados a los objetivos definidos. | Métodos de prueba, control de variables | 1. Pruebas de funcionamiento de sistemas embebidos. 2. Registro y análisis de resultados experimentales. |
| Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular) | Modelación/Simulación - (Dimensión Procesos de Investigación) | Habilidad para crear y aplicar modelos matemáticos y simulaciones que permitan anticipar y analizar comportamientos o fenómenos en contextos científicos y técnicos diversos. | Uso de software de simulación electrónica (Proteus, Tinkercad, LTSpice) Programación científica con Python (NumPy, SciPy, Matplotlib). Modelado de datos con regresiones (lineal, polinómica, logística). | 1. Simulación de comportamiento de circuitos electrónicos antes del montaje físico. 2. Modelado de variables con datos reales o tomados de datasets. 3. Estimación de comportamientos con regresión lineal o polinómica en proyectos experimentales. |
| Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Producción Contenido transmedia - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Capacidad para diseñar, desarrollar y producir contenido en múltiples formatos, como piezas periodísticas, videos y documentales, desde la concepción hasta la edición final. | Edición de video, Canva, storytelling | 1. Producción de videos y material multimedia asociado a los proyectos de investigación y experimentos. 2. Diseño de infografías y material para redes sociales. 3. Diseño de póster científico en plataformas digitales. |
| Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular) | Programación/Automatización - (Dimensión Procesos de Investigación) | Competencia para diseñar soluciones de programación y automatización que permitan optimizar actividades, reforzar sistemas operativos y resolver problemas técnicos. | Arduino IDE, ESP32, lógica de control, Python, OpenCV, Java, Visual C#, R. | 1. Programación de sistemas embebidos para interacción de sensores y actuadores. 2. Automatización de procesos industriales. 3. Desarrollo de interfaces gráficas para control de procesos, análisis de datos o monitoreo de variables. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- GRUPO DE INVESTIGACION EN INNOVACION Y DESARROLLO EN ELECTRONICA APLICADA (GIIDEA)
Asociaciones externas y vinculadas
NingunaRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior