Información del semillero: Redes Neuronales Multimodales (ReNMu)
Información del semillero
Nombre del semillero
Redes Neuronales Multimodales (ReNMu)Fecha de creación
2025-08-27Fecha de publicación
2025-09-04Correo electrónico
maria.trujillo@correounivalle.edu.coPalabras clave
Machine Learning , Multimodal , Redes Neuronales , Depp Learning , Intelifencia Artificial GenerativaPresentación
Los humanos usamos cinco sentidos para captar información del mundo real, cada sentido representa una modalidad. Una modalidad se refiere a la forma en que algo sucede, se experimenta o se capta.El cerebro humano está compuesto por redes neuronales que pueden procesar múltiples modalidades simultáneamente. En el computador se intenta simular el comportamiento del cerebro donde se combinan las redes neuronales que procesan entradas multimodales (audio, imagen, texto). Para que la inteligencia artificial iguale a la inteligencia humana, es fundamental que aprenda a interpretar, razonar y fusionar información multimodal. Hasta hace un tiempo cada red neuronal se especializaba en una modalidad particular, pero ahora se intenta fusionar las diferentes modalidades. En este semillero se abordaran los desafíos implícitos en este nuevo tipo de procesamiento de datos, como la representación, la fusión, la alineación, traslación y el multi-aprendizaje. Trabajamos en contextos trasversales a la salud, neurociencias, agricultura de precisión y medio ambiente.
Modalidad principal
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular)Modalidades
Proyectos de investigación asociados
Objetivo general
Desmitificar el aprendizaje profundo multimodal mediante el análisis de la fusión multimodal, los conjuntos de datos multimodales, las aplicaciones multimodales y la explicación de cómo se construyen los modelos de aprendizaje automático que perciben el mundo de forma más holística.Objetivo específico
1. Entender cómo se construyen los modelos de aprendizaje automático.2. Apropiar conociementos sobre las técnicas de la fusión multimodal,
3. Representar datos multimodales,
4. Registrar y alinear datos multimodales en espacios latentes para que conserven su relación semántica,
Tutores del semillero
- Maria Patricia Trujillo Uribe
Correo electrónico
maria.trujillo@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
---|---|---|---|---|
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Búsqueda de Literatura Especializada - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar análisis exhaustivos y críticos de literatura existente, identificar tendencias, vacíos y aportes relevantes al campo de estudio. | El estudiante debe conocer algebra lineal, métodos numéricos y programación | Uso de la metodologia PRISMA |
Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Análisis de Problemas - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para identificar, analizar y resolver problemas complejos mediante herramientas metodológicas y técnicas que garanticen soluciones viables en diversos contextos. | El estudiante debe conocer algebra lineal, métodos numéricos y programación | Estudio de casos reales |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Comunicación Científica - (Dimensión Relacional) | Habilidad para transmitir resultados de investigaciones a públicos académicos y no académicos mediante técnicas de redacción y presentación de datos acordes al rigor disciplinar. | El estudiante debe tener habilidades de escritura en ingles | Escritura de artículo cientifico |
Semillero Estancia de I+D+i en Empresa u Organizaciones (Matriculable) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | El estudiante de tener conocimientos de bases de datos y programación | Limpieza de datos Preparación de datos Procesamiento de datos Visualización y análisis de datos |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Diseño de Proyectos de Investigación - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Habilidad para conceptualizar y estructurar técnicamente propuestas de investigación, incorporando objetivos, hipótesis, metodologías y recursos necesarios para su ejecución. | Conocimiento de metodología de Marco de Marco Lógico | Problema Estructuración de un proyecto que involucre aspectos tales como: Población objetivo, mercado oferta y demanda Aspectos físicos, técnicos, localización, tecnología, ambiente Evaluación de alternativas |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Ejecución de Proyectos de Investigación - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Capacidad para desarrollar proyectos de investigación cumpliendo con los objetivos, recursos y cronogramas establecidos, siguiendo los componentes del diseño original. | Conocimiento de metodología de Marco de Marco Lógico | Ejecución de actividades tendientes a alcanzar los fines Evaluación de la sostenibilidad |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
Asociaciones externas y vinculadas
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle Hospital Universitario del Valle (HUV) Clinica Imbianco Quiron Salud Galeno Tech SASRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
Carta de interés
Matriculado el semestre anterior
No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior