Información del semillero: Semillero de Investigación en Materiales Poliméricos y Procesos Sostenibles – SIMAPS
Información del semillero: Semillero de Investigación en Materiales Poliméricos y Procesos Sostenibles – SIMAPS
Información del semillero
Nombre del semillero
Semillero de Investigación en Materiales Poliméricos y Procesos Sostenibles – SIMAPSFecha de creación
2026-01-22Fecha de publicación
2026-02-04Correo electrónico
mario.fernando.munoz@correounivalle.edu.coPalabras clave
economía circular , valorización de residuos , manufactura aditiva , caracterización de materiales , biomateriales , compuestos de matriz polimérica , procesos sostenibles , Materiales poliméricosPresentación
El Semillero de Investigación en Materiales Poliméricos y Procesos Sostenibles – SIMAPS es un espacio formativo orientado a la iniciación en investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDiCA) de estudiantes de pregrado del programa de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle.El semillero tiene como propósito fortalecer las competencias científicas, técnicas y analíticas de los estudiantes mediante su participación activa en actividades de investigación relacionadas con el estudio, caracterización y desarrollo de materiales poliméricos, así como con el diseño, optimización y validación de procesos sostenibles de transformación y aprovechamiento de dichos materiales.
SIMAPS aborda de manera integral la caracterización de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica, la valorización de residuos sólidos plásticos, agrícolas y agroindustriales como materia prima para nuevos materiales, la obtención y caracterización de biomateriales poliméricos con potencial aplicación en el sector salud.
El semillero se articula con grupos de investigación, proyectos IDiCA activos y otras formas de asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones, promoviendo la formación investigativa temprana y la proyección de los estudiantes hacia trabajos de grado, pasantías de investigación y estudios de posgrado.
Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Modalidades
Objetivo general
Fomentar la formación investigativa de estudiantes de pregrado mediante el fortalecimiento de competencias en materiales poliméricos y sus procesos de transformación, con énfasis en enfoques sostenibles.Objetivo específico
• Desarrollar competencias en la caracterización física, mecánica, térmica, química y morfológica de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica.• Formar a los estudiantes en estrategias de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos plásticos, agrícolas y agroindustriales para su uso como materia prima en nuevos materiales.
• Introducir a los estudiantes en la obtención y caracterización de biomateriales poliméricos con potencial aplicación en el sector salud.
• Fortalecer habilidades en procesos sostenibles de transformación de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica.
• Promover la participación de los estudiantes en proyectos de investigación IDiCA, pasantías de investigación, trabajos de grado y actividades de divulgación científica.
Tutores del semillero
- Mario Fernando Muñoz Vélez
Correo electrónico
mario.fernando.munoz@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Búsqueda de Literatura Especializada - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar análisis exhaustivos y críticos de literatura existente, identificar tendencias, vacíos y aportes relevantes al campo de estudio. | Generales: metodología de la investigación, lectura crítica. Específicos: materiales poliméricos, biomateriales, compuestos de matriz polimérica. Técnicos: uso de bases de datos científicas y normas técnicas. Tecnológicos: Scopus, Web of Science, Google Scholar, gestores bibliográficos. | Estudiar del estado del arte de técnicas y metodologías para la obtención y procesamiento de materiales poliméricos y biomateriales. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Evaluación Crítica de la Literatura - (Dimensión Procesos de Investigación) | Competencia para analizar la relevancia, validez y calidad de la literatura científica, identificar fortalezas, debilidades y sesgos, y orientar investigaciones fundamentadas. | Generales: análisis crítico de información científica. Específicos: materiales poliméricos, biomateriales, compuestos de matriz polimérica y procesos de transformación de polímeros, biomateriales. Técnicos: criterios de validación experimental. Tecnológicos: matrices comparativas, software de apoyo. | • Análisis crítico y comparación de metodologías reportadas en literatura científica. • Elaboración de matrices comparativas de métodos, materiales y resultados. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Experimentación - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar experimentos científicos, recolectar datos y analizarlos conforme a parámetros establecidos, garantizando resultados adecuados a los objetivos definidos. | Generales: fundamentos de experimentación científica. Específicos: Materiales poliméricos, biomateriales poliméricos y compuestos. Técnicos: Preparación de muestras, protocolos de laboratorio para la obtención y caracterización. Tecnológicos: Equipos de caracterización y transformación de materiales. | Ejecutar actividades experimentales de laboratorio, orientadas a la obtención, preparación y transformación de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica, a partir de materias primas convencionales y/o residuos sólidos plásticos, agrícolas y agroindustriales, incluyendo la recolección, análisis y registro de datos experimentales conforme a protocolos y parámetros establecidos. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Generales: estadística básica. Específicos: comportamiento de materiales poliméricos. Técnicos: análisis mecánico, térmico y fisicoquímico. Tecnológicos: software de análisis de datos. | Organizar, análizar e interpretar datos experimentales obtenidos a partir de la caracterización de materias primas y materiales poliméricos, incluidos compuestos de matriz polimérica , con el fin de generar información que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Diseño de Experimentos, Prototipos e Instrumentos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para planificar, ejecutar y evaluar experimentos, diseñar prototipos funcionales, y crear instrumentos de medición que permitan validar productos, procesos o sistemas, asegurando la precisión y validez de los datos generados para la toma de decisiones informadas en proyectos. | Generales: diseño experimental, metodología de la investigación. Específicos: procesos de transformación de polímeros. Técnicos: parametrización de procesos, preparación de probetas. Tecnológicos: equipos de soldadura por fricción, instrumentos de medición. | Diseñar y ejecutar procesos de experimentación, orientados al estudio de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica, incluyendo la definición de variables, la elaboración de prototipos o configuraciones experimentales y el uso de instrumentos de medición adecuados, con el fin de validar materiales, procesos o sistemas conforme a los objetivos del semillero. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Evaluación de Evidencia Científica - (Dimensión Procesos de Investigación) | Competencia para analizar y valorar la calidad y aplicabilidad de la evidencia científica, y utilizarla como base para orientar decisiones investigativas. | Generales: análisis comparativo y evaluación crítica de información científica. Específicos: materiales poliméricos, compuestos de matriz polimérica y procesos de transformación y valorización de materiales. Técnicos: interpretación de fichas técnicas, hojas de seguridad y criterios de desempeño de materiales y procesos. Tecnológicos: uso de bases de datos científicas, repositorios técnicos y herramientas de apoyo para la evaluación de información. | Evaluar de forma crítica y comparativa evidencia científica y técnica, relacionada con materiales poliméricos, compuestos de matriz polimérica y procesos de transformación o valorización, con el fin de sustentar la selección de materiales, métodos o variables de proceso en el marco de proyectos de investigación. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Generales: estadística aplicada y análisis de datos experimentales. Específicos: comportamiento y desempeño de materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica. Técnicos: análisis de resultados provenientes de ensayos físicos, mecánicos, térmicos y fisicoquímicos. Tecnológicos: uso de equipos de ensayo y software de análisis de datos. | Procesar y evaluar resultados experimentales, derivados de ensayos realizados a materiales poliméricos y/o compuestos de matriz polimérica, mediante la organización de datos, la comparación de tendencias y la identificación de relaciones entre variables experimentales relevantes para el estudio. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Evaluación de Resultados - (Dimensión Individual) | Competencia para valorar los resultados de investigaciones o proyectos, identificar mejoras necesarias, y sugerir acciones para optimizar futuros desempeños. | Generales: evaluación tecnológica. Específicos: adhesivos comerciales. Técnicos: ensayos comparativos normalizados. Tecnológicos: protocolos de ensayo. | • Comparar las formulaciones desarrolladas con adhesivos comerciales equivalentes para establecer su competitividad técnica. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Transferencia de Conocimiento - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Capacidad para compartir conocimientos y experiencias derivados de investigaciones con audiencias diversas y en contextos multidisciplinarios, promoviendo su aplicación. | Generales: comunicación científica y divulgación del conocimiento. Específicos: materiales poliméricos, compuestos de matriz polimérica y procesos de transformación y valorización de materiales. Técnicos: elaboración de informes técnicos, resúmenes y materiales de divulgación. Tecnológicos: uso de herramientas de presentación, documentación y plataformas de difusión académica. | Elaborar y socializar productos de divulgación académica y técnica, tales como informes, presentaciones orales o posters, derivados de las actividades de investigación desarrolladas en el semillero, orientados a la comunicación de resultados a públicos académicos y no especializados. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Diseño de Experimentos, Prototipos e Instrumentos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para planificar, ejecutar y evaluar experimentos, diseñar prototipos funcionales, y crear instrumentos de medición que permitan validar productos, procesos o sistemas, asegurando la precisión y validez de los datos generados para la toma de decisiones informadas en proyectos. | Generales: diseño experimental y metodología de la investigación. Específicos: materiales poliméricos, compuestos de matriz polimérica y procesos de transformación de materiales. Técnicos: formulación y procesamiento de materiales, preparación de muestras y definición de variables experimentales. Tecnológicos: uso de equipos e instrumentos de laboratorio para caracterización, transformación y validación de materiales y procesos. | Diseñar y ejecutar procesos experimentales, en el marco de proyectos de investigación activos, orientados al estudio, transformación o valorización de materiales poliméricos y/o compuestos de matriz polimérica, incluyendo la formulación de materiales, el desarrollo de prototipos y la validación de procesos conforme a los objetivos definidos en cada proyecto. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Evaluación de Resultados - (Dimensión Individual) | Competencia para valorar los resultados de investigaciones o proyectos, identificar mejoras necesarias, y sugerir acciones para optimizar futuros desempeños. | Generales: evaluación tecnológica y análisis de desempeño de materiales y procesos. Específicos: materiales poliméricos y compuestos de matriz polimérica, así como sus aplicaciones y criterios de desempeño. Técnicos: ensayos comparativos y criterios de evaluación de resultados experimentales. Tecnológicos: protocolos de ensayo, guías técnicas y herramientas de apoyo para la evaluación de resultados. | Comparar y evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de materiales poliméricos y/o compuestos de matriz polimérica, frente a referentes técnicos, normativos o comerciales, con el fin de identificar oportunidades de mejora y proponer acciones orientadas a optimizar el desempeño en futuras investigaciones o desarrollos. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- GRUPO MATERIALES COMPUESTOS
Asociaciones externas y vinculadas
No se definieron formas de asociación externas en este semilleroRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior
- No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior