Información del semillero: Semillero FiQ-BioNanomat
Información del semillero
Nombre del semillero
Semillero FiQ-BioNanomatFecha de creación
2026-02-03Fecha de publicación
2026-02-18Correo electrónico
ruben.camargo@correounivalle.edu.coPalabras clave
Cáncer , Membranas , Hidrogeno , Nanomateriales , Modelado , Electroquímica , electrodialisis , TiO2-modificado , Tratamiento de Aguas , Materiales Antibacterianos , Materiales Autolimpiante , Procesos Avanzados de OxidaciónPresentación
El objetivo del semillero es acompañar y preparar a aquellos estudiantes que, por decisión propia y compromiso con el grupo, deseen iniciar su proceso de formación en investigación científica, fortaleciendo habilidades en formulación de proyectos, trabajo experimental, análisis de resultados y producción académica.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Proyectos de investigación asociados
- 71410. Fortalecimiento de las capacidades en CTeI y transferencia de conocimiento en nanociencia y nanotecnología aplicadas a energía y agua en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caquetá, Meta, Quindío y Valle del Cauca.
Objetivo general
Formar estudiantes con habilidades, competencias de investigación científica, formulación de proyectos, participación en grupos de investigación con base en la iniciación en semilleros y pasantías académicas.Objetivo específico
Iniciar formación de investigación científica y de modeladoDesarrollar competencias, habilidades y metodológicas en la resolución de problemas de investigación.
Tutores del semillero
- Ruben Jesus Camargo Amado
Correo electrónico
ruben.camargo@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Análisis de Problemas - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para identificar, analizar y resolver problemas complejos mediante herramientas metodológicas y técnicas que garanticen soluciones viables en diversos contextos. | Manejo de metodologías como la metodología del marco lógico, metodología general ajustada. Diseño de experimentos, modelado de procesos. | Realizar trabajos teórico-prácticos donde se apliquen las diferentes conocimientos en la resolución de problemas de investigación o modelado. |
| Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Búsqueda de Literatura Especializada - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar análisis exhaustivos y críticos de literatura existente, identificar tendencias, vacíos y aportes relevantes al campo de estudio. | Análisis bibliométricos y de patentes que permiten desarrollar los marcos teóricos y referenciales en investigación y modelado. | Aplicar análisis bibliométricos para la resolución de problemas de investigación y modelado. |
| Semillero de Iniciación Científica (Extracurricular) | Modelación/Simulación - (Dimensión Procesos de Investigación) | Habilidad para crear y aplicar modelos matemáticos y simulaciones que permitan anticipar y analizar comportamientos o fenómenos en contextos científicos y técnicos diversos. | Técnicas y herramientas de modelado computacional con programas libres o pagos como ANSYS, Matlab entre otros. | Diseñar modelos iniciales sobre procesos o datos reales del grupo de investigación. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Trabajo en Equipo - (Dimensión Relacional) | Competencia para participar activamente en equipos multidisciplinarios, aportar habilidades específicas y coordinar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes. | Aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas en el semillero o demostrables al momento de la matrícula. | Pasantía I: Reconocer los componentes del laboratorio como calidad, técnicas analíticas y seguridad. Pasantía I1i: Realizar tareas o participar en investigaciones relacionadas con proyectos del grupo de investigación. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Cooperación Interdisciplinaria - (Dimensión Relacional) | Capacidad para integrar conocimientos de distintas áreas del saber, establecer redes de colaboración y desarrollar proyectos que aborden problemáticas desde perspectivas diversas. | Ampliación del horizonte de conocimiento, por la interacción con profesionales de diferentes áreas y participación interdisciplinaria. | Trabajar en equipo en la resolución de problemas o actividades con proyectos asociados y/o que requieran puntos de vista de áreas relacionadas. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- Fisicoquimica de Bio y Nanomateriales
- CENTRO DE EXCELENCIA EN NUEVOS MATERIALES - CENM
Asociaciones externas y vinculadas
Asociación con grupos de investigación de las universidades: Universidad de la Amazonia Universidad del Atlántico Universidad de los Llanos Universidad del Quindío Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior
- No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior