Información del semillero: Semillero de investigación en gestión y monitoreo inteligente en transformadores de distribución – SIGMITD
Información del semillero: Semillero de investigación en gestión y monitoreo inteligente en transformadores de distribución – SIGMITD
Información del semillero
Nombre del semillero
Semillero de investigación en gestión y monitoreo inteligente en transformadores de distribución – SIGMITDFecha de creación
2026-02-20Fecha de publicación
2026-03-09Correo electrónico
eduardo.gomez@correounivalle.edu.coPalabras clave
monitoreo , confiabilidad , Redes inteligentes , transformadores de distribución , gestiònPresentación
Formar a estudiantes de los programas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la EIEE en procesos de investigación, gestión y monitoreo inteligente de transformadores de distribución,orientados a la mejora de la confiabilidad, eficiencia operativa y vida útil de estos activos en los sistemas eléctricos de potencia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, metodologías
modernas y enfoques de mantenimiento predictivo, en respuesta a los retos actuales de las redes de distribución.
Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Objetivo general
El objetivo principal del plan de formación es formar a los estudiantes en procesos de investigación, gestión y monitoreo en relaciòn con la gestión y el monitoreo en los transformadores de distribución,orientados a la mejora de la confiabilidad, eficiencia operativa y vida útil de estos activos en los sistemas eléctricos de potencia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, metodologías
modernas y enfoques de mantenimiento predictivo, en respuesta a los retos actuales de las redes de distribución.
Objetivo específico
1- Revisión de la literatura y marco conceptual sobre gestión, monitoreo y mantenimiento de transformadores de distribución2- Identificación y análisis de técnicas de monitoreo de condición aplicadas a transformadores de distribución
3- Modelado y simulación del comportamiento operativo de transformadores de distribución
4- Análisis del impacto de sobrecargas y condiciones operativas en la vida útil de transformadores de distribución
5-Elaboración de productos académicos derivados de la investigación
Tutores del semillero
- Eduardo Gómez Luna
Correo electrónico
eduardo.gomez@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Adaptabilidad - (Dimensión Individual) | Capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes y superar desafíos manteniendo un enfoque orientado a soluciones y con disposición para adquirir nuevas competencias según el contexto. | Adquirir habilidades para investigar en el tema de la gestión y operación en redes de distribución | Describir los retos y problemáticas actuales asociadas a la operación, gestión y monitoreo de transformadores de distribución, tales como envejecimiento de activos, sobrecargas, fallas térmicas y calidad del servicio. La actividad se desarrollará mediante la búsqueda, análisis y clasificación de artículos científicos, normas técnicas y reportes internacionales, utilizando las bases de datos disponibles en la Biblioteca de la Universidad del Valle y herramientas de gestión bibliográfica. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Adquirir habilidades para investigar en el tema de la gestión y operación en redes de distribución | Se realizará un análisis comparativo de las técnicas de monitoreo existentes, como medición de temperatura, corriente, voltaje, gases disueltos, sensórica IoT y monitoreo remoto. La actividad se apoyará en la revisión de estudios de caso, artículos científicos y normas técnicas, así como en el uso de herramientas de análisis y visualización de datos. |
| Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Autonomía - (Dimensión Individual) | Capacidad para identificar necesidades formativas, comprender estilos de aprendizaje, establecer metas individuales y diseñar estrategias que promuevan el desarrollo personal y profesional. | Habilidades para escribir y producir documentos a nivel cientifico como artìculos, documentos especializados | Se elaborarán dos borradores de artículo científico, informe técnico o documento de divulgación relacionado con la gestión y monitoreo de transformadores de distribución. |
| Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Autonomía - (Dimensión Individual) | Capacidad para identificar necesidades formativas, comprender estilos de aprendizaje, establecer metas individuales y diseñar estrategias que promuevan el desarrollo personal y profesional. | Habilidades para escribir y producir documentos a nivel cientifico como artìculos, documentos especializados | Se elaborarán dos borradores de artículo científico, informe técnico o documento de divulgación relacionado con la gestión y monitoreo de ransformadores de distribución. |
| Divulgación científica, humanística, artística y cultural. (Extracurricular) | Adaptabilidad - (Dimensión Individual) | Capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes y superar desafíos manteniendo un enfoque orientado a soluciones y con disposición para adquirir nuevas competencias según el contexto. | Habilidades para escribir y producir documentos a nivel cientifico como artìculos, documentos especializados | Habilidades para escribir y producir documentos a nivel cientifico como artìculos, documentos especializados |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- GRUPO DE INVESTIGACION EN ALTA TENSION, GRALTA
Asociaciones externas y vinculadas
Conexiòn con la industria y el sector productivoRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior