Información del semillero: Oceanografia Biológica
Información del semillero
Nombre del semillero
Oceanografia BiológicaFecha de creación
2026-03-04Fecha de publicación
2026-08-10Correo electrónico
oceanografia@correounivalle.edu.coPalabras clave
Oceanografia , dinámica oceanográfica , Oceanografía biológica , larvas de peces , ecología pelágica , planctonPresentación
Semillero de formacion asociado al grupo de investigación en ciencias Oceanográficas, cuyo propósito es fortalecer los procesos de aprendizaje teórico-práctico relacionados con las acciones operativas de la oceanografía.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Proyectos de investigación asociados
- 71406. Ensamblajes de larvas de peces en el ambiente pelágico de la unidad ambiental costera Uramba-Bahía Málaga, Valle del Cauca: diversidad y variabilidad espacio-temporal
Objetivo general
Fortalecer las competencias teóricas, prácticas y comunicativas de los estudiantes en oceanografía biológica mediante el entrenamiento en el uso de instrumentos, procesamiento de muestras, consolidación y análisis de bases de datos, identificación taxonómica y divulgación científica, con el fin de formar profesionales capaces de generar, interpretar y comunicar conocimiento sobre los ecosistemas pelágicosObjetivo específico
- Desarrollar habilidades técnicas en el manejo de instrumentos y procedimientos oceanográficos, mediante entrenamientos prácticos en la recolección, procesamiento y análisis de muestras biológicas y ambientales.- Fortalecer competencias analíticas y taxonómicas, a través de la consolidación de bases de datos oceanográficos, aplicación de métodos numéricos y capacitación en identificación de organismos marinos.
- Promover la capacidad de comunicación y divulgación científica, incentivando la producción de informes, presentaciones y materiales de difusión que acerquen el conocimiento oceanográfico a la comunidad académica y a la sociedad en general
Tutores del semillero
- Alan Giraldo Lopez
Correo electrónico
alan.giraldo@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Oscar Murillo Garcia
Correo electrónico
oscar.murillo@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Búsqueda de Literatura Especializada - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar análisis exhaustivos y críticos de literatura existente, identificar tendencias, vacíos y aportes relevantes al campo de estudio. | Capacidad para definir con precisión un tema de investigación, identificar palabras clave y descriptores científicos pertinentes, seleccionar y utilizar bases de datos académicas especializadas, aplicar estrategias de búsqueda avanzadas, evaluar críticamente la calidad y pertinencia de las fuentes, gestionar referencias con herramientas tecnológicas y mantener prácticas éticas en el manejo de la información | Formulación un tema de investigación y derivar palabras claves construcción de un mapa conceptual con términos relacionados búsqueda de artículos bibliográficos en bases de datos: Google Scholar y SciELO usando operadores y Scopus o Web of Science aplicando filtros por año, tipo de documento y área temática |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Pensamiento Crítico - (Dimensión Individual) | Capacidad para evaluar información de manera reflexiva y objetiva, cuestionar suposiciones y generar respuestas fundamentadas en evidencia para resolver problemas o desafíos complejos. | El estudiante debe dominar principios generales de la investigación científica y del método científico, así como conocimientos específicos en Ecología Marina y procesos oceanográficos. Capacidad para reconocer sesgos metodológicos y manejo de bases de datos científicas. Cuestionar suposiciones en un entorno colaborativo y sostener posturas fundamentadas en evidencia. | Análisis comparativo de artículos científicos mediante diagramas conceptuales; Estudio de caso con datos reales |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | Dominar principios generales del método científico y estadística aplicada, junto con conocimientos específicos en ecología marina y procesos oceanográficos para contextualizar los datos. Requiere habilidades en el manejo de diseños experimentales, pruebas estadísticas y reconocimiento de patrones, mientras que en el ámbito tecnológico debe utilizar bases de datos científicas y software de análisis estadístico | Organización y depuración de datos oceanográficos ; Aplicación de pruebas estadísticas en software especializado; Reconocimiento de patrones y contextualización Oceanográfica. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Evaluación de Resultados - (Dimensión Individual) | Competencia para valorar los resultados de investigaciones o proyectos, identificar mejoras necesarias, y sugerir acciones para optimizar futuros desempeños. | Dominar principios generales del método científico y la estadística aplicada, junto con conocimientos específicos en ecología marina y procesos oceanográficos para contextualizar los resultados. Habilidades para interpretar datos, identificar limitaciones metodológicas y proponer la interpretación de la información | Interpretación de resultados experimentales; Identificación de limitaciones metodológicas ; Contextualización y discusión crítica de resultados. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Análisis de Datos - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos provenientes de distintas fuentes para generar información pertinente que apoye la toma de decisiones y la construcción de conocimiento. | - Conocimiento de variables físico-químicas y biológicas del océano. - Comprensión de protocolos de muestreo y procesamiento de datos oceanográficos. - Identificación taxonómica y ecológica de organismos marinos - Principios de bases de datos relacionales y no relacionales. - Herramientas de organización, limpieza y estandarización de datos. - Competencias en visualización de información (gráficos, dashboards) | - Talleres de manejo de software estadístico y de bases de datos Ejercicios prácticos con R, Python o Excel avanzado para limpiar, organizar y analizar datos oceanográficos. - Prácticas de campo y laboratorio Recolección de muestras y registro de variables físico-químicas y biológicas, seguidas de su procesamiento y sistematización en bases de datos. - Ejercicios de integración de fuentes Actividades donde los estudiantes combinan datos de diferentes orígenes (observaciones de campo, literatura científica, bases institucionales) para generar información coherente. - Estudios de caso y simulaciones de toma de decisiones Análisis de escenarios reales (por ejemplo, gestión pesquera o conservación marina) donde los datos deben ser interpretados para recomendar acciones. - Seminarios de taxonomía y ecología aplicada Sesiones de identificación de organismos y discusión sobre cómo los datos biológicos se integran en análisis ecológicos y de gestión. |
| Participación en Evento o Concurso. (Extracurricular) | Comunicación Científica - (Dimensión Relacional) | Habilidad para transmitir resultados de investigaciones a públicos académicos y no académicos mediante técnicas de redacción y presentación de datos acordes al rigor disciplinar. | - Capacidad para evaluar la calidad y confiabilidad de las fuentes de datos. - Conocimiento de principios de integridad científica y ética en el manejo de información. - Habilidades de síntesis y construcción de narrativas científicas - Redacción científica clara y precisa. - Competencias en divulgación y transferencia de conocimiento. - Uso de lenguajes gráficos y narrativos para apoyar la toma de decisiones - Principios de bases de datos relacionales y no relacionales. - Herramientas de organización, limpieza y estandarización de datos. - Competencias en visualización de información (gráficos, dashboards) | - Entrenamiento en visualización y comunicación científica Elaboración de gráficos, mapas y dashboards, junto con presentaciones orales y escritas para audiencias académicas y no especializadas. - Revisión crítica de fuentes y calidad de datos Actividades de comparación entre bases de datos y artículos científicos para evaluar confiabilidad, sesgos y limitaciones. Estas actividades no solo fortalecen la competencia técnica y analítica, sino que también desarrollan la capacidad crítica y comunicativa, asegurando que el conocimiento generado sea útil para la investigación y la toma de decisiones. ¿Quieres que te organice estas actividades en un plan de formación progresivo (por niveles: básico, intermedio y avanzado) para un semillero en oceanografía biológica? |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- ECOLOGIA ANIMAL
- CIENCIAS OCEANOGRÁFICAS
Asociaciones externas y vinculadas
No se definieron formas de asociación externas en este semilleroRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior
- No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior