Información del semillero: MATERIALES FUNCIONALES PARA ENERGÍA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Información del semillero
Nombre
MATERIALES FUNCIONALES PARA ENERGÍA, SALUD Y MEDIO AMBIENTEFecha de creación
2024-01-26Correo electrónico
luis.a.rodriguez@correounivalle.edu.coEncargado del semillero
Luis Alfredo Rodríguez Gonzalez (Valle del Cauca - Cali)Presentación
Este semillero está diseñado para incentivar la vocación científica en estudiantes de pregrado, realizando actividades de investigación asociadas al estudio experimental, teórico y/o modelamiento de materiales funcionales con potencial uso en aplicaciones en energía, salud y medio ambiente. Se espera que en este semillero de investigación trabajen estudiantes de Física, Química, Matemáticas e Ingeniería que se encuentren viendo cursos del ciclo profesional, y que puedan tener una dedicación mínima de 6 horas/semana. Para esta primera versión del semillero, daremos prioridad a estudiantes que se encuentren registrado en la estrategia ASES.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Objetivo general
Incentivar la vocación científica de estudiantes de pregrado en el estudio de materiales funcionalesObjetivo específico
OE1: Promover la lectura científica como principal herramienta para el desarrollo de actividades de investigaciónOE2: Enseñar algún(os) método(s) de caracterización y/o fabricación de materiales funcionales.
OE3: Incentivar habilidades de escritura y presentación de resultados de investigación científica.
Tutores del semillero
- Edgar Eduardo Mosquera Vargas
Correo electrónico
edgar.mosquera@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Hernan Dario Colorado Restrepo
Correo electrónico
hernan.colorado@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Juan Carlos Granada Echeverry
Correo electrónico
juan.granada@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Juan Sebastian Trujillo Hernández
Correo electrónico
juan.sebastian.trujillo@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Luis Alfredo Rodríguez Gonzalez
Correo electrónico
luis.a.rodriguez@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Renso Raúl Visbal Acevedo
Correo electrónico
renso.visbal@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Wilson Lopera Muñoz
Correo electrónico
wilson.lopera@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
---|---|---|---|---|
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Capacidad de investigación | Emplear las herramientas matemáticas, experimentales y computacionales para la descripción y compresión de fenómenos naturales | - Herramienta de estudio de fenómenos naturales aprendida | - Realizar una revisión bibliográfica de la herramienta que se desea emplear. - Entender el funcionamiento de la herramienta a emplear. - Poner la herramienta en práctica para extraer información de parámetros físico/químicos del fenómeno a estudiar. - Realizar reportes de los avances, y un reporte final. |
Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Capacidad de investigación. | Emplear las herramientas matemáticas, experimentales y computacionales para la descripción y compresión de fenómenos naturales. | - Herramienta de estudio de fenómenos naturales aprendida. | - Realizar una revisión bibliográfica de la herramienta que se desea emplear. - Entender el funcionamiento de la herramienta a emplear. - Poner la herramienta en práctica para extraer información de parámetros físico/químicos del fenómeno a estudiar. - Realizar reportes de los avances, y un reporte final. |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | Diseñar experimentos y simulaciones para la validación de modelos propuestos que expliquen fenómenos naturales. | - Montaje experimental aprendido y validado. - Herramienta de modelamiento aprendida y validada. | - Realizar una revisión bibliográfica del modelo físico-químico. - Proponer una metodología de trabajo para llevar a cabo el experimento. - Desarrollar el experimento y/o simulación que permite validar el modelo físico-químico a estudiar. - Realizar reportes de los avances, y un reporte final. |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Capacidad de usar instrumentos de medición. | Utilizar los instrumentos apropiados para la medición de parámetros físicos comprendiendo sus principios de funcionamiento. (áreas de innovación y tecnología). | - Instrumento de medida usado correctamente. | - Realizar una revisión bibliográfica del instrumento que se desea emplear. - Entender el funcionamiento del instrumento a emplear (protocolo de uso). - Realizar medidas en una muestra de interés. - Extraer la información más relevante de la medida. - Realizar reportes de los avances, y un reporte final. |
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Capacidad de comunicación científica | Comunicar el conocimiento científico mediante la elaboración de textos y ponencias en actividades de divulgación de ciencia básica, aplicada y de desarrollo tecnológico. | - Elaboración de reportes científicos aprendida. - Elaboración de poster/charlas orales aprendida. | - Organizar los resultados de sus experimentos (gráficos, tablas, esquemas) en una presentación. - Socializar dichos resultados en una reunión/seminario de grupo. - Atendiendo las recomendaciones, construir un reporte científico/poster/charla de los resultados obtenidos. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
Requisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
Carta de interés
Matriculado el semestre anterior
No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior