Información del semillero: Semillero Iniciación a la Ornitología
Información del semillero
Nombre del semillero
Semillero Iniciación a la OrnitologíaFecha de creación
2017-02-02Fecha de publicación
2024-02-05Correo electrónico
laboratorio.ornitologia@correounivalle.edu.coPresentación
El propósito es hacer una aproximación al área de investigación en Ornitología por medio del desarrollo habilidades, destrezas y sensibilidad requerida en este campo de la Biología. El semillero brinda oportunidades de acercamiento a técnicas, equipos, materiales y métodos empleados en esta línea de investigación. El semillero está adscrito al Laboratorio de Ornitología y comportamiento Animal OYCA que ha abordado una gran diversidad de temas de estudio como la biología reproductiva e historia natural, cuidado paternal, aprendizaje, ecología del comportamiento, conservación, riqueza y abundancia de especies tanto residente como migratorias; además del estudio de la comunicación visual y acústica a través del color del plumaje y el canto.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Proyectos de investigación asociados
- 71421. ASPECTOS DE LA HISTORIA NATURAL DE HABIA COPETONA (Driophlox cristata): UNA ESPECIE TROPICAL ENDÉMICA DE COLOMBIA
Objetivo general
Brindar la oportunidad de un acercamiento al estudio científico de las aves neotropicales.Objetivo específico
1. Desarrollar y fortalecer habilidades en la observación de individuos silvestres y registrar su información.2. Conocer los diferentes métodos y equipos empleados en la investigación Ornitológica.
3. Fomentar el pensamiento crítico para el planteamiento de preguntas de investigación y la ejecución de ésta con responsabilidad ética
4. Incrementar habilidades en la comunicación de resultados científicos.
Tutores del semillero
- Lorena Cruz Bernate
Correo electrónico
lorena.cruz@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Aprendizaje de métodos observaciones en investigación. | Utiliza diferentes técnicas y métodos para la observación, identificación y registro especies silvestres. | Desarrollar habilidades y destrezas para la observación sistemática requerida en investigación. | 1. Jornadas de avistamiento e identificación de especies de aves. 2. Capacitación en le uso de literatura clave y sitios web para la identificación de especies. 3. Registro y compilación de datos en medios vigentes del área de investigación. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Uso de herramientas para la investigación | Desarrolla habilidades en la utilización de equipos para la toma de datos científicos. | Fomentar habilidades en el uso de equipos requeridos para la toma de datos en investigación ornitológica. | 1. Actividad práctica para la capacitación en el uso de materiales y equipos de captura-medición de individuos silvestres. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Pensamiento científico y Ética de la investigación con seres vivos | Estimula el pensamiento creativo y propositivo por medio de la formulación de preguntas de investigación conceptualmente sólidas. Promueve la capacidad reflexiva y toma de decisiones sobre los alcances de su actuar al momento de aplicar de los diferentes métodos utilizados en investigación científica. | Plantea preguntas de investigación a partir de sus propias observaciones e identifica claramente el balance existente entre los intereses de producción científica y el bienestar de los sujetos de estudio (animales silvestres). | 1. Talleres con énfasis en dilucidar potenciales interrogantes en investigación. 2. Seminarios de lectura: análisis de artículos científicos de interés de los jóvenes semilleros. 3.Seminarios sobre los diferentes métodos empleados en investigación y sus alcances. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Aprendizaje a través de Proyectos | Aproximación a la investigación por medio de la participación en proyectos activos del grupo. | Aprender desde diferentes perspectivas los métodos de muestreo, recopilación de datos y procesamiento de los mismos, según los temas desarrollados en los proyectos activos del grupo de investigación. | Participación directa en actividades durante la fase de campo, laboratorio, procesamiento de datos y análisis de datos de proyectos de investigación en ornitología. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Comunicación oral y escritura de resultados científicos | Familiarización con el proceso de generación de manuscritos científicos o presentaciones orales, por medio del análisis y comprensión de su estructura, estilo de redacción y presentación de resultados académicos. | Realiza búsquedas efectivas de literatura en bases de datos internacionales y fortalece su capacidad de síntesis de la información y presentación de resultados. | 1.Revisión de literatura sobre el tema de interés 2. organización de las tablas de resultados 2. Síntesis de información actualizada 3. Redacción de informe académico a manera de artículo o presentación oral. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- ECOLOGÍA DE AGROECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES - GEAHNA
Asociaciones externas y vinculadas
No se definieron formas de asociación externas en este semilleroRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior
- No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior