Información del semillero: Clinical Genetics Group
Información del semillero
Nombre del semillero
Clinical Genetics GroupFecha de creación
2024-02-09Fecha de publicación
2024-02-09Correo electrónico
clinicalgeneticsgroup@gmail.comPresentación
En Colombia, en el año 2010 se expidió la ley 1392 por medio de la cual se reconoce las enfermedades huérfanas-raras como de especial interés y se adoptan las normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado Colombiano a la población que padece de estas enfermedades y sus cuidadores. La problemática de las enfermedades Huérfanas-Raras es abordada por esta ley en tres aspectos: dificultad en el diagnóstico, dificultad en el tratamiento y tratamientos poco efectivos. Dentro de las enfermedades huérfanas se encuentran múltiples defectos congénitos, que constituyen la segunda causa de mortalidad infantil desde hace varios años en Colombia, por lo que también se consideran de interés en salud pública:Tanto las enfermedades huérfanas como los defectos congénitos son de notificación obligatoria en el SIVIGILA. Por otro lado, la etiología de estas condiciones es principalmente genética. Debido a su importancia cada vez más evidente en Salud Pública constituyen un área de conocimiento importante para investigar.Modalidad principal
Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular)Proyectos de investigación asociados
- 11334. ESTUDIOS NEUROCOGNITIVOS Y DE IMÁGENES CEREBRALES FUNCIONALES EN EL SÍNDROME DE DOWN: PERSPECTIVA DESDE EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
Objetivo general
Generar un espacio alternativo de discusión académica e investigativa que, alrededor de las líneas de investigación del grupo MACOS, permita fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.Objetivo específico
Realizar presentaciones, discusiones académicas y productos de investigación relacionados con defectos congénitos.Realizar presentaciones, discusiones académicas y productos de investigación relacionados con enfermedades huérfanas.
Realizar presentaciones, discusiones académicas y productos de investigación relacionados con genética médica.
Tutores del semillero
- Julian Andres Ramirez Cheyne
Correo electrónico
julian.andres.ramirez@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - Cali- Wilmar Saldarriaga Gil
Correo electrónico
wilmar.saldarriaga@correounivalle.edu.coUnidad académica
Valle del Cauca - CaliCompetencia(s) a desarrollar en el semillero
| Modalidad | Denominación de la competencia | Descripción de la competencia | Conocimientos | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Búsqueda de Literatura Especializada - (Dimensión Procesos de Investigación) | Capacidad para realizar análisis exhaustivos y críticos de literatura existente, identificar tendencias, vacíos y aportes relevantes al campo de estudio. | Estrategias de búsqueda en bases de datos biomédicas; operadores booleanos; criterios de selección de artículos. | Realizar búsquedas sistemáticas; construir matrices de revisión bibliográfica; actualizar antecedentes y marcos teóricos. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Ejecución de Proyectos de Investigación - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Capacidad para desarrollar proyectos de investigación cumpliendo con los objetivos, recursos y cronogramas establecidos, siguiendo los componentes del diseño original. | Procedimientos operativos en investigación clínica; recolección organizada de información. | Apoyar recolección y organización de datos bajo supervisión; participar en actividades técnicas del proyecto. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Gestión de Proyectos de Investigación - (Dimensión Proyectos de Investigación) | Capacidad para gestionar recursos materiales, humanos y financieros, establecer cronogramas y supervisar actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos investigativos. | Cronogramas, hitos, indicadores de avance, informes parciales y finales. | Monitorear cronogramas; apoyar elaboración de informes de avance y cierre. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Comunicación Científica - (Dimensión Relacional) | Habilidad para transmitir resultados de investigaciones a públicos académicos y no académicos mediante técnicas de redacción y presentación de datos acordes al rigor disciplinar. | Estructura IMRyD; normas de publicación científica; criterios de autoría. | Apoyar redacción de manuscritos y reportes de caso; preparar documentos para sometimiento a revistas. |
| Pasantía en Investigación I y II. (Matriculable) | Ética para el Bien Común - (Dimensión Individual) | Capacidad para analizar dilemas éticos y fundamentar decisiones considerando valores sociales, normativas, juicios morales y creencias, reflexionando sobre las implicaciones sociales de las acciones. | Principios de ética en investigación; confidencialidad; integridad científica. | Garantizar manejo adecuado de datos clínicos; cumplir lineamientos éticos institucionales. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Capacidad analítica | Hace referencia a la capacidad de analizar los datos recolectados en los procesos de investigación. | Tipos de investigación y metodologías adecuadas para cada uno de ellos. | Se estudiarán y emplearán diversas técnicas de análisis en los proyectos de investigación. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Competencia observacional | Hace referencia a la capacidad de establecer hechos observables de interés para responder una pregunta de investigación. | Clasificación de variables. | Se fortalecerá mediante la elaboración de los listados de variables a observar en los proyectos. |
| Participación en actividades de las Formas de Asociación reconocidas por la Vicerrectoría de Investigaciones. (Extracurricular) | Competencia divulgativa | Hace referencia a la capacidad de elaborar publicaciones relacionadas con los procesos de investigación. | Escritura científica. | Se producirán textos escritos relacionados con los proyectos de investigación. |
Grupos de investigación, centros, institutos y otras formas de asociación registradas asociadas al semillero
- GRUPO MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y PERINATALES Y DISMORFOLOGÍA, CALI - HUV
Asociaciones externas y vinculadas
No se definieron formas de asociación externas en este semilleroRequisitos obligatorios del semillero
Acorde a las modalidades seleccionadas, los estudiantes pertenecientes al semillero deberán cumplir con:
- Carta de interés
- Matriculado el semestre anterior
- No haber incurrido en bajo rendimiento académico en el semestre anterior